序號 | 指標 | 單位 | 2023年 | |
1 | 畢業(yè)生人數(shù)* | 人 | 32 | |
2 | 畢業(yè)去向落實人數(shù) | 人 | 32 | |
其中:畢業(yè)生升學人數(shù) | 人 | 32 | ||
升入本科人數(shù) | 人 | 16 | ||
3 | 畢業(yè)生本省去向落實率 | % | 84 | |
4 | 月收入 | 元 | 0 | |
5 | 畢業(yè)生面向三次產(chǎn)業(yè)就業(yè)人數(shù) | 人 | 0 | |
其中:面向第一產(chǎn)業(yè) | 人 | 0 | ||
面向第二產(chǎn)業(yè) | 人 | 0 | ||
面向第三產(chǎn)業(yè) | 人 | 0 | ||
6 | 自主創(chuàng)業(yè)率 | % | - | |
7 | 畢業(yè)三年晉升比例 | % | 0 |
序號 | 指標 | 單位 | 2023年 |
1 | 生師比* | : | 1 |
2 | 雙師素質(zhì)專任教師比例* | % | 0 |
3 | 高級專業(yè)技術職務專任教師比例* | % | 0 |
4 | 專業(yè)群數(shù)量* | 個 | 1 |
專業(yè)數(shù)量* | 個 | 2 | |
5 |
教學計劃內(nèi)課程總數(shù)* |
門 | 10 |
學時 |
1856 | ||
其中:課證融通課程數(shù)* |
門 | 0 | |
學時 |
0 |
||
網(wǎng)絡教學課程數(shù) |
門 學時 |
0 | |
學時 |
0 | ||
6 |
專業(yè)教學資源庫數(shù) | 個 | 0 |
其中:國家級數(shù)量* | 個 | 0 | |
接入國家智慧教育平臺數(shù)量* | 個 | 0 | |
省級數(shù)量 | 個 | 0 | |
接入國家智慧教育平臺數(shù)量* | 個 | 0 | |
校級數(shù)量 | 個 | 0 | |
接入國家智慧教育平臺數(shù)量* | 個 | 0 | |
7 |
在線精品課程數(shù)* |
門 |
0 |
學時 |
0 | ||
在線精品課程課均學生數(shù)* | 人 | 0 | |
其中:國家級數(shù)量* | 門 | 0 | |
接入國家智慧教育平臺數(shù)量* | 門 | 0 | |
省級數(shù)量 | 門 | 0 | |
接入國家智慧教育平臺數(shù)量* | 門 | 0 | |
校級數(shù)量 | 門 | 0 | |
接入國家智慧教育平臺數(shù)量* | 門 | 0 | |
8 |
虛擬仿真實訓基地數(shù) | 個 | 0 |
其中:國家級數(shù)量* | 個 | 0 | |
接入國家智慧教育平臺數(shù)量* | 個 | 0 |
序號 | 指標 | 單位 | 2023年 | |
省級數(shù)量 | 個 | 0 | ||
接入國家智慧教育平臺數(shù)量* | 個 | 0 | ||
校級數(shù)量 | 個 | 0 | ||
接入國家智慧教育平臺數(shù)量* | 個 | 0 | ||
9 |
編寫教材數(shù) | 本 | 0 | |
其中:國家規(guī)劃教材數(shù)量* | 本 | 0 | ||
校企合作編寫教材數(shù)量 | 本 | 0 | ||
新形態(tài)教材數(shù)量 | 本 | 0 | ||
接入國家智慧教育平臺數(shù)量* | 本 | 0 | ||
10 | 互聯(lián)網(wǎng)出口帶寬* | Mbps | 900 | |
11 | 校園網(wǎng)主干最大帶寬* | Mbps | 1000 | |
12 | 生均校內(nèi)實踐教學工位數(shù)* | 個/生 | 1 | |
13 | 生均教學科研儀器設備值* | 元/生 | 294 | |
說明:請逐一列出學校專業(yè)群及核心專業(yè),并選擇對接產(chǎn)業(yè)鏈 | ||||
1 | 專業(yè)群名稱 | 核心專業(yè) | 選擇對接產(chǎn)業(yè)鏈 | |
2 | 文化藝術類 | 音樂表演、舞蹈表演 | 教師 | |
序號 | 指標 | 單位 | 2023年 |
1 |
畢業(yè)生初次就業(yè)人數(shù)* | 人 | 0 |
其中:A類:留在當?shù)鼐蜆I(yè)* | 人 | 0 | |
B類:到西部和東北地區(qū)就業(yè)* | 人 | 0 | |
C類:到中小微企業(yè)等基層就業(yè)* | 人 | 0 | |
D類:到大型企業(yè)就業(yè)* | 人 | 0 | |
2 | 橫向技術服務到款額 | 萬元 | 0 |
橫向技術服務產(chǎn)生的經(jīng)濟效益 | 萬元 | 0 | |
3 | 縱向科研經(jīng)費到款額* | 萬元 | 0 |
4 | 技術產(chǎn)權交易收入* | 萬元 | 0 |
5 |
知識產(chǎn)權項目數(shù)* | 項 | 0 |
其中:專利授權數(shù)量* | 項 | 0 | |
發(fā)明專利授權數(shù)量* | 項 | 0 | |
專利轉(zhuǎn)讓數(shù)量 | 項 | 0 | |
專利成果轉(zhuǎn)化到款額 | 萬元 | 0 | |
6 |
非學歷培訓項目數(shù)* | 項 | 0 |
非學歷培訓學時* | 個 | 0 | |
公益項目培訓學時* | 個 | 0 | |
7 | 非學歷培訓到賬經(jīng)費 | 萬元 | 0 |
序號 | 指標 | 單位 | 2023年 |
1 |
接收國外留學生專業(yè)數(shù) | 個 | 0 |
接收國外留學生人數(shù) | 人 | 0 | |
接收國外訪學教師人數(shù) | 人 | 0 | |
2 |
開發(fā)并被國外采用的職業(yè)教育標準數(shù)量 | 個 | 0 |
其中:專業(yè)標準 | 個 | 0 | |
課程標準 | 個 | 0 | |
開發(fā)并被國外采用的職業(yè)教育資源數(shù)量 | 個 | 0 | |
開發(fā)并被國外采用的職業(yè)教育裝備數(shù)量 | 個 | 0 | |
3 |
在國外開辦學校數(shù) | 所 | 中職不填報 |
其中:專業(yè)數(shù)量 | 個 | 中職不填報 | |
在校生數(shù) | 人 | 中職不填報 | |
4 | 中外合作辦學專業(yè)數(shù) | 個 | 0 |
其中:在校生數(shù) | 人 | 0 | |
5 | 專任教師赴國外指導和開展培訓時間 | 人日 | 0 |
6 | 在國外組織擔任職務的專任教師數(shù) | 人 | 0 |
7 | 國外技能大賽獲獎數(shù)量 | 項 | 0 |
序號 | 指標 | 單位 | 2023年 | |
1 | 全日制在校生人數(shù)* | 人 | 66 | |
2 | 年生均財政撥款水平 | 元 | 0 | |
3 | 年財政專項撥款 | 萬元 | 0 | |
4 |
教職員工額定編制數(shù) | 人 | 0 | |
教職工總數(shù) | 人 | 56 | ||
其中:專任教師總數(shù) | 人 | 45 | ||
思政課教師數(shù)* | 人 | 1 | ||
體育課專任教師數(shù) | 人 | 1 | ||
美育課專任教師數(shù) | 人 | 1 | ||
輔導員人數(shù)* | 人 | 0 | ||
班主任人數(shù) | 人 | 5 | ||
5 | 參加國家學生體質(zhì)健康標準測試人數(shù) | 人 | 66 | |
其中:學生體質(zhì)測評合格率 | % | 95 | ||
6 | 職業(yè)技能等級證書(含職業(yè)資格證書)獲 | 人 | 0 | |
7 | 企業(yè)提供的校內(nèi)實踐教學設備值 | 萬元 | 0 | |
8 | 與企業(yè)共建開放型區(qū)域產(chǎn)教融合實踐中心 | 個 | 0 | |
9 |
聘請行業(yè)導師人數(shù)* | 人 | 0 | |
其中:聘請大國工匠、勞動模范人數(shù) | 人 | 0 | ||
行業(yè)導師年課時總量* | 課時 | 0 | ||
年支付行業(yè)導師課酬 | 萬元 | 0 | ||
10 | 年實習專項經(jīng)費 | 萬元 | 0 | |
其中:年實習責任保險經(jīng)費 | 萬元 | 0 |